Company Profile会社概要
| 会社名 | 宮田エンジニアリング株式会社 |
| 創業 | 1973年(昭和48年)8月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 役員 | 代表取締役 長島 裕 常務取締役 西川 雄彦 |
| 所在地 | 本社 〒134-0013 東京都江戸川区江戸川5-39-5 TEL. 03-3687-8041 FAX. 03-3689-7259 つくば研究所 〒300-4351 茨城県つくば市上大島町工業団地内 TEL. 0298-66-0861 |
| 従業員数 | 8名 |
| 事業内容 | 計量機の設計、製作、メンテナンス 充填包装機の設計、製作、販売、メンテナンス 自動制御機器全般の設計、製作、メンテナンス |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 朝日信用金庫 東京東信用金庫 十八親和銀行 |
| 決算期 | 7月(年1回) |


Company History会社沿革
| 1973年(昭和48年)8月 | 東京都江戸川区松江2-18-19に設立(資本金500万円) |
| 1975年(昭和50年)9月 | 資本金1,000万円に増資東京国際見本市に於いて世界初の電子式パッカースケールを展示 |
| 1980年(昭和55年)2月 | 業務拡充に伴い本社を東京都江戸川区松江2-29-14に移転 |
| 1982年(昭和57年)6月 | 長崎連絡所を業務拡充につき長崎県西彼杵郡時津町浦郷549に移転 |
| 1983年(昭和58年)10月 | 業務拡充に伴い本社を東京都江戸川区江戸川5-39-5に移転 |
| 1984年(昭和59年)5月 | 累計1000台を納品 |
| 1989年(平成元年)2月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1989年(平成元年)7月 | 粉体計量充填試験場としてつくば研究所を設ける |
| 1991年(平成3年)10月 | 本社内に電気設計室を増築する |
| 1994年(平成6年)10月 | 代表取締役に宮田芳則が就任 |
| 1996年(平成8年)10月 | 累計2000台を納品 |
| 2023年(令和5年)6月 | ㈱長島エンジニアリングの資本下に入り、代表取締役に長島裕が就任 |




